Chevrolet Suburban 1973 - 1980 (8 generation)
- SUV 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic (100 h.p.)
- SUV 4.1 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 AT Turbo Hydra-Matic (130 h.p.)
- SUV 4.1 C10 3MT Fully Synchronized (130 h.p.)
- SUV 4.1 C10 4MT (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 3MT Fully Synchronized (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 3MT Fully Synchronized (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 4MT (100 h.p.)
- SUV 4.1 C10 4MT (130 h.p.)
- SUV 4.1 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (100 h.p.)
- SUV 4.1 K10 4MT 4WD (100 h.p.)
- SUV 5.0 C20 AT Turbo Hydra-Matic (140 h.p.)
- SUV 5.0 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 C10 AT Turbo Hydra-Matic (115 h.p.)
- SUV 5.0 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 C10 AT Turbo Hydra-Matic (140 h.p.)
- SUV 5.0 K20 3MT Fully Synchronized 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 C10 3MT Fully Synchronized (140 h.p.)
- SUV 5.0 K10 4MT 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 C10 4MT (140 h.p.)
- SUV 5.0 C10 3MT Fully Synchronized (115 h.p.)
- SUV 5.0 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 K20 4MT 4WD (140 h.p.)
- SUV 5.0 C20 4MT (140 h.p.)
- SUV 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic (155 h.p.)
- SUV 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic (155 h.p.)
- SUV 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic (160 h.p.)
- SUV 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic (160 h.p.)
- SUV 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic (165 h.p.)
- SUV 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic (165 h.p.)
- SUV 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 AT Turbo Hydra-Matic (170 h.p.)
- SUV 5.7 C20 AT Turbo Hydra-Matic (170 h.p.)
- SUV 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (170 h.p.)
- SUV 5.7 C20/C6K AT Turbo Hydra-Matic (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 4MT 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 K10 4MT 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 C20/C6K 4MT (165 h.p.)
- SUV 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K10 4MT 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 3MT Fully Synchronized (155 h.p.)
- SUV 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 4MT 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 3MT Fully Synchronized (170 h.p.)
- SUV 5.7 C10 4MT (170 h.p.)
- SUV 5.7 K20 4MT 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K10 4MT 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 K20 4MT 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 3MT Fully Synchronized (165 h.p.)
- SUV 5.7 C20 3MT Fully Synchronized (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 4MT (165 h.p.)
- SUV 5.7 C20 4MT (165 h.p.)
- SUV 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 C20 4MT (160 h.p.)
- SUV 5.7 C20 3MT Fully Synchronized (160 h.p.)
- SUV 5.7 C10 4MT (160 h.p.)
- SUV 5.7 C10 3MT Fully Synchronized (160 h.p.)
- SUV 5.7 K20 4MT 4WD (160 h.p.)
- SUV 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 C20 4MT (155 h.p.)
- SUV 5.7 C20 3MT Fully Synchronized (155 h.p.)
- SUV 5.7 K10 4MT 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 K10 3MT Fully Synchronized 4WD (155 h.p.)
- SUV 5.7 C10 4MT (155 h.p.)
- SUV 5.7 K20 3MT Fully Synchronized 4WD (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 3MT Fully Synchronized (165 h.p.)
- SUV 5.7 C10 4MT (165 h.p.)
- SUV 5.7 C20 4MT (165 h.p.)
- SUV 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (185 h.p.)
- SUV 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (175 h.p.)
- SUV 6.6 K20 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (180 h.p.)
- SUV 6.6 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (175 h.p.)
- SUV 6.6 K10 AT Turbo Hydra-Matic 4WD (185 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (240 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (240 h.p.)
- SUV 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic (245 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (210 h.p.)
- SUV 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic (230 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (230 h.p.)
- SUV 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic (240 h.p.)
- SUV 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic (240 h.p.)
- SUV 7.4 C10 AT Turbo Hydra-Matic (205 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (205 h.p.)
- SUV 7.4 C20 AT Turbo Hydra-Matic (245 h.p.)