Land Rover Range Rover Evoque 2015 - 2018 (1 generation [restyling])
- Crossover 3-dr. 2.0 Si4 AT AWD (240 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 Si4 AT AWD (290 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 TD4 AT AWD (180 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 TD4 AT AWD (150 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 TD4 MT AWD (150 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 TD4 MT AWD (180 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.2 TD AT AWD (150 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.2 TD AT AWD (190 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 SD4 AT AWD (240 h.p.)
- Crossover 3-dr. 2.0 TD4 MT (150 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 Si4 AT AWD (240 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 TD4 AT AWD (150 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 TD4 AT AWD (180 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 TD4 MT (150 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 TD4 MT AWD (150 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 TD4 MT AWD (180 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.2 TD AT AWD (150 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.2 TD AT AWD (190 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 SD4 AT AWD (240 h.p.)
- Crossover 5-dr. 2.0 Si4 AT AWD (290 h.p.)
- Cabriolet 2.0 Si4 AT AWD (240 h.p.)
- Cabriolet 2.2 TD AT AWD (150 h.p.)
- Cabriolet 2.2 TD AT AWD (180 h.p.)