Chevrolet Camaro (1 generation [restyling])
- RS cabriolet 2-dr. 6.5 Turbo Hydra-Matic (350 h.p.)
- RS cabriolet 2-dr. 6.5 3MT (350 h.p.)
- RS cabriolet 2-dr. 6.5 4MT (350 h.p.)
- RS cabriolet 2-dr. 6.5 3MT (375 h.p.)
- RS cabriolet 2-dr. 6.5 4MT (375 h.p.)
- Cabriolet 3.8 Powerglide (140 h.p.)
- Cabriolet 3.8 4MT (140 h.p.)
- Cabriolet 3.8 3MT (140 h.p.)
- Cabriolet 4.1 Powerglide (155 h.p.)
- Cabriolet 4.1 4MT (155 h.p.)
- Cabriolet 4.1 3MT (155 h.p.)
- Cabriolet 5.4 Powerglide (275 h.p.)
- Cabriolet 5.4 Powerglide (210 h.p.)
- Cabriolet 5.4 3MT (275 h.p.)
- Cabriolet 5.4 4MT (210 h.p.)
- Cabriolet 5.4 4MT (275 h.p.)
- Cabriolet 5.4 3MT (210 h.p.)
- Cabriolet 5.7 Powerglide (295 h.p.)
- Cabriolet 5.7 3MT (295 h.p.)
- Cabriolet 5.7 4MT (295 h.p.)
- Cabriolet 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 h.p.)
- Cabriolet 6.5 3MT (325 h.p.)
- Cabriolet 6.5 4MT (325 h.p.)
- Z28 RS Coupe 2-dr. 4.9 MT (290 h.p.)
- RS Coupe 2-dr. 6.5 Turbo Hydra-Matic (350 h.p.)
- RS Coupe 2-dr. 6.5 3MT (350 h.p.)
- RS Coupe 2-dr. 6.5 4MT (350 h.p.)
- RS Coupe 2-dr. 6.5 3MT (375 h.p.)
- RS Coupe 2-dr. 6.5 4MT (375 h.p.)
- Coupe 2-dr. 3.8 Powerglide (140 h.p.)
- Coupe 2-dr. 3.8 4MT (140 h.p.)
- Coupe 2-dr. 3.8 3MT (140 h.p.)
- Coupe 2-dr. 4.1 Powerglide (155 h.p.)
- Coupe 2-dr. 4.1 4MT (155 h.p.)
- Coupe 2-dr. 4.1 3MT (155 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 Powerglide (275 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 Powerglide (210 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 4MT (210 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 3MT (210 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 3MT (275 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.4 4MT (275 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.7 Powerglide (295 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.7 3MT (295 h.p.)
- Coupe 2-dr. 5.7 4MT (295 h.p.)
- Coupe 2-dr. 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 h.p.)
- Coupe 2-dr. 6.5 3MT (325 h.p.)
- Coupe 2-dr. 6.5 4MT (325 h.p.)
- Z28 Coupe 2-dr. 4.9 MT (290 h.p.)