Chevrolet Corvair (2 generation)
- Cabriolet 2.7 Powerglide (95 h.p.)
- Cabriolet 2.7 Powerglide (140 h.p.)
- Cabriolet 2.7 Powerglide (110 h.p.)
- Cabriolet 2.7 3MT (140 h.p.)
- Cabriolet 2.7 4MT (110 h.p.)
- Cabriolet 2.7 3MT (110 h.p.)
- Cabriolet 2.7 4MT (95 h.p.)
- Cabriolet 2.7 Turbocharged 4MT (180 h.p.)
- Cabriolet 2.7 3MT (95 h.p.)
- Cabriolet 2.7 Turbocharged 3MT (180 h.p.)
- Cabriolet 2.7 4MT (140 h.p.)
- Coupe 2.7 Powerglide (95 h.p.)
- Coupe 2.7 Powerglide (140 h.p.)
- Coupe 2.7 Powerglide (110 h.p.)
- Coupe 2.7 3MT (140 h.p.)
- Coupe 2.7 4MT (110 h.p.)
- Coupe 2.7 3MT (110 h.p.)
- Coupe 2.7 4MT (95 h.p.)
- Coupe 2.7 Turbocharged 4MT (180 h.p.)
- Coupe 2.7 3MT (95 h.p.)
- Coupe 2.7 Turbocharged 3MT (180 h.p.)
- Coupe 2.7 4MT (140 h.p.)
- Hardtop 2.7 Powerglide (110 h.p.)
- Hardtop 2.7 Powerglide (95 h.p.)
- Hardtop 2.7 Powerglide (140 h.p.)
- Hardtop 2.7 4MT (110 h.p.)
- Hardtop 2.7 4MT (95 h.p.)
- Hardtop 2.7 3MT (95 h.p.)
- Hardtop 2.7 3MT (110 h.p.)
- Hardtop 2.7 4MT (140 h.p.)
- Hardtop 2.7 3MT (140 h.p.)