Mitsubishi Lancer 1991 - 2000 (VII)
- wagon 1.6 AT (113 h.p.)
- wagon 1.6 MT (113 h.p.)
- wagon 2.0 D MT (68 h.p.)
- wagon 1.6 AT 4WD (113 h.p.)
- wagon 1.6 MT 4WD (113 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 AT (97 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 AT 4WD (97 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 MT (115 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 MT 4WD (97 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.8 T MT 4WD (205 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.8 MT (140 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.3 AT (79 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.3 MT5 (79 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 AT (115 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.5 MT (97 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 AT (113 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 AT (140 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 AT (175 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 MT (140 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 MT (113 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.6 MT (175 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.8 T AT 4WD (205 h.p.)
- Sedan 4-dr. 2.0 TD AT (88 h.p.)
- Sedan 4-dr. 2.0 TD AT 4WD (88 h.p.)
- Sedan 4-dr. 2.0 TD MT 4WD (88 h.p.)
- Sedan 4-dr. 2.0 TD MT (88 h.p.)
- Sedan 4-dr. 2.0 D MT (68 h.p.)
- Sedan 4-dr. 1.3 MT4 (79 h.p.)